Dell SE2722H в Калуге
Цены на Dell SE2722H в Калуге
На данный момент 6 магазинов предлагают выбор из 7 товарных предложений
| Москва, Варшавское шоссе, 26с32 Монитор DELL SE2722H 27, VA, 1920x1080 at 75Hz, 5ms, 250cd/m2, 3000:1, VGA, HDMI, FreeSync, Black,3Y Цены ниже чем у конкурентов. Кэшбэк баллами Плюса Доставка — отправляем в любые города почтовыми службами. Из Москвы. | 10 310 руб. | В магазин | |
| Город Москва Монитор DELL SE2722H 27, VA, 1920x1080 at 75Hz, 5ms, 250cd/m2, 3000:1, VGA, HDMI, FreeSync, Black,3Y Цены ниже чем у конкурентов. Кэшбэк баллами Плюса Доставка — отправляем в любые города СДЭКОМ. Из Москвы. | 10 410 руб. 11 785 руб. -12% | В магазин | |
| г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.50, к.2(Литер Д) помещение 2Н 27'' Монитор DELL SE2722H, 1920x1080, VA, 75Гц, 1хHDMI, черный [2722-5090] Частичная предоплата 5% Доставка — транспортными компаниями. Из Санкт-Петербурга. | 14 470 руб. | В магазин | |
| 195213, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 58, офис 210 Dell 27 SE2722H 2722-5090 НДС включен, беспл доставка до терминала ТК в СПб Доставка — бесплатная доставка до терминала транспортной компании при любой сумме заказа. Из Санкт-Петербурга. | 16 445 руб. | В магазин | |
| г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 274 Монитор Dell 27" SE2722H черный VA LED 4ms 16:9 HDMI матовая 3000:1 250cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz VGA FHD 4.4кг Доставка — курьерской компанией DPD. Из Санкт-Петербурга. | 18 049 руб. 28 454 руб. -37% | В магазин | |
| 127055, город Москва, улица Новослободская, дом 48, эт/пом/оф, 7/3/7 Dell 27" SE2722H (1920 x 1080) VGA HDMI 75 Hz 2722-5090 Безнал. Предоплата DELL Certified Partner Доставка — через ТК Деловые линии. Из Москвы. | 21 758 руб. | В магазин |
Немного о бренде
Мониторы Dell очень востребованы на современном рынке благодаря многочисленным преимуществам. Компания была основана более 20 лет назад, и на сегодняшний день является одним из мировых лидеров в производстве компьютерной техники. Все мониторы производства данного бренда создаются с применением инновационных технологий, и отличаются точной и стабильной передачей цвета, широкой гаммой и большой цветовой глубиной. Также их характерной особенностью является универсальность дизайна, возможность повышения качества изображения при помощи различных возможностей подключения и специальных программ, а также экологически безопасные решения – оптимизированное энергопотребление, использование экологичных материалов, полное соответствие мировым стандартам.





